Karte und Details zum Landkreis Barnim.

Moderator: -sd-

Karte und Details zum Landkreis Barnim.

Beitragvon -sd- » 24.01.2021, 12:24

---------------------------------------------------------------------------

Karte und Details zum Landkreis Barnim, Osthavelland:
https://www.geschichtsmanufaktur-potsda ... ne_Barnim/


---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier die Orte des Barnim, etwas Teltow

Viele Grüße
Martina Rohde

Akte-Nr. / Ort / Zeit / Kreis / Seiten
001 Altlandsberg, Schloßkirche 1838 - 1874 Niederbarnim 237
002 Altlandsberg, Stadtkirche 1850 - 1860 Niederbarnim 172
003 Altlandsberg, Stadtkirche 1861 - 1873 Niederbarnim 261
004 Blumberg 1818 - 1849 Niederbarnim 108
005 Blumberg 1850 - 1874 Niederbarnim 313
006 Birkholz 1850 - 1874 Niederbarnim 122
007 Erkner 1861 - 1874 Niederbarnim 100
008 Fredersdorf, Vogelsdorf, Bollensdorf 1810 - 1840 Niederbarnim 56
009 Fredersdorf, Vogelsdorf, Bollensdorf 1841 - 1860 Niederbarnim 194
010 Fredersdorf, Vogelsdorf, Bollensdorf 1865 - 1874 Niederbarnim 102
011 Grünheide 1850 - 1860 Niederbarnim 93
012 Grünheide 1861 - 1874 Niederbarnim 94
013 Hennickendorf 1837 - 1874 Niederbarnim 172
014 Hönow 1794 - 1836 Niederbarnim 198
015 Hönow 1837 - 1849 Niederbarnim 103
016 Hönow 1850 - 1874 Niederbarnim 173
017 Kagel 1816 - 1874 Niederbarnim 138
019 Kienbaum 1837 - 1860 Niederbarnim 111
020 Krummensee 1828 - 1874 Niederbarnim 207
023 Ladeburg 1795 - 1874 Niederbarnim 379
027 Münchehofe 1849 - 1874 Niederbarnim 134
028 Rehfelde 1808, 1861-1863, 1870-1872 Niederbarnim 58
029 Rüdersdorf, Hortwinkel, Heide 1816 - 1836 Niederbarnim 561
030 Rüdersdorf, Hortwinkel, Heide 1837 - ca. 1847 Niederbarnim ?
031 Rüdersdorf, Hortwinkel, Heide ca. 1848 - 1860 Niederbarnim ?
032 Rüdersdorf, Hortwinkel, Heide 1861 - 1874 Niederbarnim 281
033 Rüdnitz 1851 - 1874 Oberbarnim 153
034 Schöneiche 1819 - 1854 Niederbarnim 393
035 Schöneiche 1855 - 1874 Niederbarnim 176
036 Sydow 1851 - 1874 Oberbarnim 155
038 Tasdorf 1825 - 1840 Niederbarnim 128
039 Tempelfelde 1839 - 1847 Oberbarnim 88
040 Tempelfelde 1848 - 1874 Oberbarnim 247
041 Wegendorf 1837 - 1874 Niederbarnim 168
042 Werneuchen 1837 - 1874 Oberbarnim 540
043 Woltersdorf 1822 - 1849 Niederbarnim 279
044 Woltersdorf 1850 - 1874 Niederbarnim 282
045 Zinndorf 1837 - 1874 Niederbarnim 201
128 Ragoese 1837 Eberswalde 3
298 Diedersdorf, Birkholz 1811 - 1849 Teltow 209
303 Schönefeld 1795 - 1875 Teltow 496
308 Zehlendorf (Berlin, Paulskirche) 1797 - 1861 Berlin 812
310 Ruhlsdorf 1795 - 1874 Niederbarnim 416
316 (199a) Thyrow 1811 - 1819 Teltow 35
392 Hohenfinow 1874 Oberbarnim 10
393 Eberswalde 1830 - 1831 Eberswalde 45
396 Tornow 1854 - 1874 Oberbarnim 115
449 Lübben (Wendische Gemeinde) 1831 - 1843 Lübben 114
491 Mittenwalde, Ragow 1831 - 1843 Teltow 484
493 Mittenwalde, Telz, Krummensee 1846 - 1874 Teltow 656
495 Rangsdorf 1849 - 1874 Teltow 111
764 Liebenwalde (katholisch) 1868 - 1874 Niederbarnim 28
766 Groß Schönebeck 1856 - 1874 Niederbarnim 354
765 Schluft 1860 - 1874 Niederbarnim 107
887 Hennigsdorf (in Heiligensee (Havel)) unter dem Rent-Amt Spandow 1816 - 1842 Niederbarnim 174
1075 Wesendahl 1826 - 1874 Niederbarnim 343
1076 Werder bei Strausberg 1862 Niederbarnim 7
1078 Löwenbruch, Luwigsfelde, Weinberge 1795 - 1874 Teltow 339
1156 Schönerlinde (Amt Oranienburg) heute zu Bln.-Pankow 1793 - 1816 Berlin 83
1685 Schöneberg (Berlin-Schöneberg) 1854 - 1860 Berlin 338
1144/3 Werder bei Strausberg 1863 - 1874 Niederbarnim 51
1144/4 Rehfelde 1837 - 1860 Niederbarnim 126
1144/5 Lichtenow 1837 - 1872 Niederbarnim 181
1152 (100) Mühlenbeck 1796 - 1827 Niederbarnim 236
1162 (188) Birkenwerder, Hohenneuendorf 1814 - 1831 Niederbarnim 166

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benutzeravatar
-sd-
Site Admin
 
Beiträge: 6347
Registriert: 05.01.2007, 16:50

Zurück zu Spezielle Suche in ....

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast

cron